M20ウォーターホース対決(パーツMEMO)

bmw e30 M20 前期&後期 ウォーターホース(パーツMEMO)

※BMW E30 M20 前期(エキスパンションタンクRH側)
ウォーターホース 1153 1279 895 ¥5720
ウォーターホース 1153 1286 914 ¥3980
ウォーターホース 1153 1287 651 ¥6400
ウォーターホース 1153 1289 257 ¥4340
ヒーターホース IN 6421 1380 527 ¥2780
ヒーターホース OUT 1153 1289 377 ¥3500
スロットル ウォーターホース 1354 1705 568 ¥2560
スロットル ウォーターホース 1354 1289 976 ¥3520

※BMW E30 M20 後期(エキスパンションタンクLH側)
ウォーターホース 1153 1287 651 ¥6400-
ウォーターホース 1153 1722 218 ¥7240-
ウォーターホース 1153 1718 980 ¥3580-
ウォーターホース 1153 1718 982 ¥3300-
ヒーターホース IN 6421 1380 527 ¥2780-
ヒーターホース OUT 1153 1722 743 ¥13000-
スロットル ウォーターホース IN 1354 1719 966 ¥4000-
スロットル ウォーターホース OUT 1354 1719 967 ¥3280-

BMW E30 M20 前期 合計¥32800-
BMW E30 M20 後期 合計¥43580-
対決結果①
前期の勝ち(安い方が勝ちと言う大阪発想の場合)

対決結果②
後期の勝ち(数字の場合)

※あくまで私のパーツMEMOで、品番打ち間違い等あると思われます。
画像も含め作るのに1時間以上掛かりました。。
参考にしないで、ブリーズで買って下さい!