E30 プロペラシャフト周り(定価カタログ)


定価カタログとして、参考程度に。。。
ユニバーサルジョイント 2611 1225 624 ¥14,070-
センターマウント 2612 1226 723 ¥13,020-
OILシール 2411 1218 009 ¥3,150-
ロックプレート 2322 1201 330 ¥315-
ナット 2322 1201 331 ¥945-
OILシール(デフ)3312 1214 080 ¥4,515-
ロックプレート 2321 1490 120 ¥189-
ドレンワッシャー(デフ)0711 9963 355 ¥63- × 2
ATマウント 2471 1128 372 ¥2,373- × 2
エンジンマウント 1181 1132 323 ¥6,825- × 2

備考 89年 M20 AT Mテクニック車